白云區集體資產交易競投結果公示 | ||||||
白云區集體資產交易中心(承辦單位:廣州白云產權經紀有限公司)對下列項目采取現場舉牌競投方式組織交易,現將競投結果信息公示如下: | ||||||
一 | 項目名稱 | 廣州市白云區鶴龍街鶴邊村鶴泰路93號一樓商鋪門面及2樓廠房招租項目 | ||||
項目編號 | BYS20220018 | |||||
出租方 | 廣州市白云區鶴龍街鶴邊村第二經濟合作社 | |||||
二 | 競得人 | 蔡鎮南 | ||||
交易時間 | 2022年11月15日 | |||||
成交價格 | 首年每月每平方米租金¥15元 | |||||
三 | 競投結果 | 序號 | 競投人 | 最高報價 | 是否競得 | |
1 | 蔡鎮南 | 首年每月每平方米租金¥15元 | 是 | |||
2 | 龍俊權 | 未報價 | 否 | |||
3 | 馮慶炳 | 未報價 | 否 | |||
4 | 李麗冬 | 未報價 | 否 | |||
四 | 公示時間 | 2022年11月16日至2022年11月22日 | ||||
五 | 異議受理 | 如競投人或利害關系人對競投程序或結果有異議的,請于公示期間向交易管理機構或本中心反映,反映情況必須以實名的方式提供書面材料及有效證據,并留聯系電話和通訊地址;以單位名義反映的,反映材料應加蓋單位印章。 交易管理機構:廣州市白云區人民政府鶴龍街道辦事處社區建設辦公室 聯系人及聯系方式:李小姐 020--86170339 本中心聯系人及聯系方式:鄭小姐 020-86361273 | ||||
六 | 合同簽訂時間 | 2022年11月23日至2022年11月29日 | ||||
白云區集體資產交易中心 廣州白云產權經紀有限公司 2022年11月15日 |