白云區集體資產交易競投結果公示 | |||||
白云區集體資產交易中心(承辦單位:廣州白云產權經紀有限公司)對下列項目采取網絡競投方式組織交易,現將競投結果信息公示如下: | |||||
一 | 項目名稱 | 廣州市白云區石馬村新廣花公路石馬段東側(土名:龍眼嶺)一號地塊招租項目 | |||
項目編號 | BYJ20220104zg | ||||
出租方 | 廣州市白云區均禾街石馬村第一經濟合作社 | ||||
二 | 競得人 | 廣東錦多福投資有限公司 | |||
交易時間 | 2022年11月11日 | ||||
成交價格 | 首年每月每平方米租金¥5元 | ||||
三 | 競投結果 | 序號 | 競投人 | 最高報價 | 是否競得 |
1 | 廣東錦多福投資有限公司 | 首年每月每平方米租金¥5元 | 是 | ||
四 | 公示時間 | 2022年11月14日至2022年11月18日 | |||
五 | 異議受理 | 如競投人或利害關系人對競投程序或結果有異議的,請于公示期間向交易管理機構或本中心反映,反映情況必須以實名的方式提供書面材料及有效證據,并留聯系電話和通訊地址;以單位名義反映的,反映材料應加蓋單位印章。 交易管理機構:廣州市白云區均禾街人民政府農村集體“三資”管理服務中心 聯系人及聯系方式:謝小姐,86346183 本中心聯系人及聯系方式:廖小姐,020-86361273 | |||
六 | 合同簽訂時間 | 2022年11月21日至2022年11月25日 | |||
白云區集體資產交易中心 廣州白云產權經紀有限公司 2022年11月11日 |